تسوية شركة التوصيل
إيش دفعنا وإيش رجعلنا — مطابقة كشف Go Plus مع طلباتنا وكشف النزاعات
312.000 د
إجمالي COD المحصّل
18 طلب مُسلّم
36.000 د
أجور التوصيل
2.000 د لكل طرد
4.500 د
رسوم الإرجاع
3 طرود مرتجعة
271.500 د
الصافي المتوقّع من الكوري
بعد خصم الأجور
المتوقّع مقابل المستلم فعلياً
كشف Go Plus · 16–31/07الصافي المتوقّع منّا
271.500 د
حسب حالات طلباتنا
المستلم فعلياً من Go Plus
236.500 د
حسب كشف الكوري
الفرق
− 35.000 د
فرق يحتاج مراجعة
الفرق ناتج عن طرد سجّلناه مُسلّماً بينما اعتبره Go Plus مرتجعاً (نزاع مفتوح أدناه)
مطابقة دفعة Go Plus
الكل
مطابق
نزاع
| الطلب | حالتنا | حالة Go Plus | COD | أجرة التوصيل | الصافي | مطابق؟ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VA-00089 | مُسلّم | Delivered | 40.000 د | 2.000 د | 38.000 د | مطابق |
| VA-00087 | مُسلّم | Delivered | 28.000 د | 2.000 د | 26.000 د | مطابق |
| VA-00085 | مُسلّم | Returned | 35.000 د | 1.500 د | − 1.500 د | نزاع |
| VA-00081 | مُسلّم | Delivered | 31.000 د | 2.000 د | 29.000 د | مطابق |
| VA-00088 | مرتجع | Returned | 0.000 د | 1.500 د | − 1.500 د | مطابق |
| VA-00078 | مُسلّم | Delivered | 20.000 د | 2.000 د | 18.000 د | مطابق |
| VA-00074 | مُسلّم | Delivered | 44.000 د | 2.000 د | 42.000 د | مطابق |
عرض 7 سجلات · نزاع واحد مفتوح